资产项目
首页 >> 资产项目
项目编号 标的称号 地域 肇始工夫 停止工夫 挂牌代价(万元) 概况
上海市浦东新区长岛路823弄1号601室房产 上海 2022-06-17 2022-06-30 605 检察
GR2020SH1000903 上海烟草团体浦东烟草糖酒有限公司局部资产 (上海市浦东新区惠南镇东门大街22 上海市浦东新区 2020-08-18 2020-08-31 246 检察
GR2019SH1001888 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区张堰镇东贤路798号2 上海 2019-12-19 2020-01-16 ### 检察
GR2019SH1001886 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区干巷镇汇丰大街204、 上海 2019-12-19 2020-01-16 ### 检察
GR2019SH1001840 上海烟草团体奉贤烟草糖酒有限公司局部资产(上海市奉贤区南桥镇人民中路41弄1 上海 2019-12-04 2019-12-17 160.136900 检察
GR2019SH1001655-2 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区朱泾镇西林街42号20 上海 2019-12-04 2019-12-31 150.956349 检察
GR2019SH1001654-2 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区朱泾镇西林街44号20 上海 2019-12-04 2019-12-17 188.164143 检察
GR2019SH1001841 上海烟草团体奉贤烟草糖酒有限公司局部资产(上海市奉贤区南桥镇人民中路41弄1 上海 2019-12-04 2019-12-17 105.905400 检察
GR2019SH1001855 上海虹房(团体)有限公司位于上海市虹口区天宝西路258弄1号601室2年租赁 上海市 2019-12-06 2019-12-19 17.842660 检察
GR2019SH1001856 上海虹房(团体)有限公司位于上海市虹口区欧阳路561号5D室2年租赁权 上海 2019-12-06 2019-12-19 17.444080 检察
GR2019SH1001704 上海烟草团体宝山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市宝山区顾太路31、33号房产 上海 2019-11-11 2019-12-06 498.000000 检察
GR2019SH1001696 上海烟草团体宝山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市宝山区长临路939号117室 上海 2019-11-08 2019-11-21 152.000000 检察
GR2019SH1001697 上海烟草团体宝山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市宝山区同泰路128号房产) 上海 2019-11-08 2019-12-05 ### 检察
GR2019SH1001703 上海烟草团体青浦烟草糖酒有限公司局部资产(上海市青浦区青浦镇清河湾路1150 上海 2019-11-11 2019-12-06 ### 检察
GR2019SH1001692 上海烟草团体青浦烟草糖酒有限公司局部资产(上海市青浦区青浦镇清河湾路1150 上海 2019-11-07 2019-12-04 ### 检察
GR2019SH1001693 上海烟草团体青浦烟草糖酒有限公司局部资产(上海市青浦区青浦镇清河湾路1150 上海 2019-11-07 2019-12-04 ### 检察
GR2019SH1001655 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区朱泾镇西林街42号20 上海 2019-10-30 2019-11-12 150.956349 检察
GR2019SH1001654 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区朱泾镇西林街44号20 上海 2019-10-30 2019-11-12 188.164143 检察
GR2019SH1001606 上海烟草团体崇明烟草糖酒有限公司局部资产(上海市虹口区汶水东路181弄2号3 上海 2019-10-24 2019-11-20 395.000000 检察
GR2019SH1001607 上海烟草团体崇明烟草糖酒有限公司局部资产(上海市虹口区汶水东路181弄2号1 上海 2019-10-24 2019-11-20 387.000000 检察
GR2019SH1001578 上海烟草团体宝山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市宝山区聚丰园路49、51号房 上海 2019-10-18 2019-10-31 585.000000 检察
GR2019SH1001504 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区卫零路501弄2号10 上海 2019-10-10 2019-10-22 182.763273 检察
GR2019SH1001503 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区卫零路501弄2号10 上海 2019-10-10 2019-10-22 182.763273 检察
GR2019SH1001510 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区朱泾镇秀州街588号房 上海 2019-10-10 2019-10-22 406.217214 检察
GR2019SH1001507 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区松隐镇中心路106-1 上海 2019-10-10 2019-11-05 ### 检察
GR2019SH1001502 上海烟草团体松江烟草糖酒有限公司局部资产(张家港市金港镇港区长江中路35号7 江苏 苏州市 2019-10-10 2019-11-05 510.000000 检察
GR2019SH1001505 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区卫零路501弄1号10 上海 2019-10-10 2019-10-22 182.763273 检察
GR2019SH1001506 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金山区卫零路501弄1号10 上海 2019-10-10 2019-10-22 182.763273 检察
GR2019SH1001250 上海烟草团体浦东烟草糖酒有限公司局部资产(浦东新区惠南镇东门大街220号三层 上海 2019-09-09 2019-09-23 255.440300 检察
GR2019SH1001240 上海烟草团体杨浦烟草糖酒有限公司局部资产(上海市杨浦区控江五村117号底层房 上海 2019-09-06 2019-09-20 654.000000 检察
447 条信息  首页 上一页 
>###205号中怡公寓1301、1306室(福州路口) 
###、63602401 >### >### 邮箱:>###